КОМПЛЕКТАЦИЯ
Инверторный сварочный аппарат
Сетевой кабель, 2 м
Кабель с клеммой заземления, 3 м
Сварочная горелка MIG-15, 3м
Тефлоновый канал под алюминиевую проволоку
Ролики V - 0,8/1,0 и 1,0/1,2; U - 0,8/1,0 и 1,0/1,2
Запасные контактные наконечники
Газовый шланг 4м с брс
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 555х305х420 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP21S |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 60 |
| СВАРОЧНЫЙ ТОК ММА, А | 25-200 |
| ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ, ММ | 0.8/1.0/1.2 |
| ПВ, % | 40% (20°С) / 20% (40°С) |
| СВАРОЧНЫЙ ТОК MIG, А | 30-200 |
| РЕГУЛИРОВКА СВАРОЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ MIG, В | 15.5-24 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F |
| АРТИКУЛ | 029651 |
| МАССА КАТУШКИ, КГ | 1-5 |
| МАССА БРУТТО, КГ | 15,5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 490х190х335 |
| ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА, ММ | 1.6-4 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ, КВА | 9 |
| РЕЖИМЫ СВАРКИ | MIG/MAG, PULSE MIG, DOUBLE PULSE MIG, FCAW, MMA |
| СЕРИЯ | HUGONG |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | 220В ± 15% |
| МАССА, КГ | 11 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА, В | 71 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
Похожие
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу